Vremenska prognoza za Pokasin
Geografska širina: 45.97Geografska dužina: 16.52
Nadmorska visina: 117 m
| Temp | Kiša | Tlak | Vjetar | ||
| Danas | |||||
| 18:00 | 18° | 0.7 mm | 1010 hPa | 2 m/s | |
| 21:00 | 15° | 1012 hPa | 4 m/s | ||
| Sutra | |||||
| 00:00 | 13° | 1013 hPa | 3 m/s | ||
| 03:00 | 12° | 1014 hPa | 3 m/s | ||
| 06:00 | 15° | 1015 hPa | 4 m/s | ||
| 09:00 | 19° | 1015 hPa | 5 m/s | ||
| 12:00 | 20° | 1015 hPa | 5 m/s | ||
| 15:00 | 21° | 1014 hPa | 6 m/s | ||
| 18:00 | 16° | 1015 hPa | 3 m/s | ||
| 21:00 | 14° | 1016 hPa | 3 m/s | ||
| Utorak 21.05.2013 | |||||
| 00:00 | 12° | 1016 hPa | 3 m/s | ||
| 03:00 | 11° | 1016 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00 | 15° | 1016 hPa | 3 m/s | ||
| 09:00 | 19° | 1015 hPa | 4 m/s | ||
| 12:00 | 21° | 1014 hPa | 5 m/s | ||
| 15:00 | 20° | 1012 hPa | 5 m/s | ||
| 18:00 | 16° | 1012 hPa | 2 m/s | ||
| 21:00 | 13° | 1012 hPa | 2 m/s | ||
| Srijeda 22.05.2013 | |||||
| 00:00 | 13° | 1011 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00 | 13° | 1010 hPa | 2 m/s | ||
| 12:00 | 19° | 1008 hPa | 2 m/s | ||
| 18:00 | 17° | 0.2 mm | 1006 hPa | 2 m/s | |
| Četvrtak 23.05.2013 | |||||
| 00:00 | 12° | 1007 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00 | 14° | 1005 hPa | 4 m/s | ||
| 12:00 | 19° | 1003 hPa | 4 m/s | ||
| 18:00 | 17° | 1003 hPa | 2 m/s | ||
| Petak 24.05.2013 | |||||
| 00:00 | 10° | 0.3 mm | 1007 hPa | 5 m/s | |
| 06:00 | 8° | 0.7 mm | 1010 hPa | 4 m/s | |
| 12:00 | 10° | 1.9 mm | 1011 hPa | 3 m/s | |
| 18:00 | 9° | 4.4 mm | 1012 hPa | 2 m/s | |
| Subota 25.05.2013 | |||||
| 00:00 | 4° | 0.2 mm | 1013 hPa | 2 m/s | |
| 06:00 | 8° | 1014 hPa | 1 m/s | ||
| 12:00 | 16° | 0.1 mm | 1012 hPa | 3 m/s | |
| 18:00 | 15° | 1011 hPa | 1 m/s | ||
| Nedjelja 26.05.2013 | |||||
| 00:00 | 10° | 1010 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00 | 12° | 1009 hPa | 1 m/s | ||
| 12:00 | 19° | 0.1 mm | 1006 hPa | 2 m/s | |
| 18:00 | 15° | 1.1 mm | 1002 hPa | 2 m/s | |
| Ponedjeljak 27.05.2013 | |||||
| 00:00 | 13° | 12.1 mm | 998 hPa | 2 m/s | |
| 06:00 | 12° | 7.8 mm | 997 hPa | 4 m/s | |
| 12:00 | 13° | 1.6 mm | 1000 hPa | 5 m/s | |
| 18:00 | 12° | 2.1 mm | 1004 hPa | 3 m/s | |
| Utorak 28.05.2013 | |||||
| 00:00 | 10° | 1006 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00 | 12° | 1009 hPa | 3 m/s | ||
| 12:00 | 18° | 0.5 mm | 1011 hPa | 5 m/s | |
| 18:00 | 16° | 0.1 mm | 1011 hPa | 3 m/s | |
| Srijeda 29.05.2013 | |||||
| 00:00 | 11° | 1012 hPa | 3 m/s | ||
